Minoru Amano, President Director PT Suzuki Indomobil Sales menyatakan komitmen bahwa Suzuki Indonesia berencana akan melakukan penjualan mobil listrik perdana, yaitu e VITARA di pasar otomotif Indonesia pada awal tahun 2026. Kejutan tersebut disampaikan ketika membuka booth Suzuki di ajang pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025.
Pernyataan tersebut merupakan perwujudan langkah Multi-pathway Strategy Suzuki Global dalam menyediakan berbagai alternatif pilihan kendaraan ramah lingkungan bagi pelanggan. “Inisiatif strategis ini menandai langkah signifikan menuju terciptanya mobilitas masa depan yang berkelanjutan bagi Suzuki dan menggarisbawahi komitmen kami terhadap inovasi berkelanjutan dalam produk dan teknologi untuk pasar Indonesia,” terang Minoru Amano.
Keberanian Suzuki Indonesia untuk memasukan rencana tersebut ke dalam agenda besar selanjutnya dikarenakan Suzuki yakin untuk menjalankan misi menghadirkan mobilitas masa depan yang berkelanjutan. Selain itu, Suzuki percaya e VITARA dapat menjawab kebutuhan market kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) yang sedang berkembang.
Sebelumnya, Suzuki telah memperkenalkan e VITARA secara global pada akhir tahun 2024 di Milan, italia sebagai Suzuki’s first global strategic BEV model. SUV listrik ini merupakan bagian dari strategi teknologi 10 tahun Suzuki, dengan fokus pada meminimalkan konsumsi energi.
e VITARA mengusung keunggulan design, teknologi canggih, fitur keselamatan mutakhir dan performa yang menggembirakan. Mobil ini memadukan kecanggihan kendaraan listrik dengan kemampuan SUV.
Spesifikasi e VITARA secara umum meliputi dimensi panjang 4.275 mm, lebar 1.800 mm, dan tinggi 1.635 mm yang dibangun di atas platform baru bernama HEARTECT-e. BEV ini sebelumnya tampil di Indonesia dalam wujud mobil konsep eVX, yang mendapatkan antusiasme positif dari publik.
All New Ertiga |
|
| Ertiga GL MT | IDR 272.000.000 |
| Ertiga GL AT | IDR 282.500.000 |
All New Ertiga Hybrid |
|
| Ertiga GL MT | IDR 277.500.000 |
| Ertiga GL AT | IDR 288.000.000 |
| Ertiga GX MT Hybrid | IDR 293.500.000 |
| Ertiga GX AT Hybrid | IDR 304.500.000 |
Grand Vitara |
|
| Grand Vitara GX | IDR 407.000.000 |
| Grand Vitara GX 2TONE | IDR 410.000.000 |
New Carry Pick-Up |
|
| Pick Up F/D | IDR 190.500.000 |
| Pick Up W/D | IDR 198.500.000 |
| Pick Up F/D AC PS | IDR 198.500.000 |
| Pick Up W/D AC PS | IDR 200.000.000 |
Suzuki All New Ertiga Cruise Hybrid |
|
| All New Ertiga Cruise Hybrid M/T | IDR 302.250.000 |
| All New Ertiga Cruise Hybrid A/T | IDR 313.750.000 |
| All New Ertiga Cruise 2 TONE Hybrid M/T | IDR 304.000.000 |
| All New Ertiga Cruise 2 TONE Hybrid A/T | IDR 315.000.000 |
Suzuki APV Arena |
|
| APV Blind Van | IDR 199.500.000 |
| APV GA | IDR 242.500.000 |
| APV GL | IDR 252.500.000 |
| APV SGX | IDR 271.500.000 |
| APV LUX R 15 MT | IDR 279.500.000 |
| APV LUX R 17 MT | IDR 283.500.000 |
Suzuki Baleno |
|
| 1.4 AT-Automatic | IDR 315.500.000 |
Suzuki FRONX |
|
| Suzuki FRONX GL MT | IDR 266.900.000 |
| Suzuki FRONX GL AT | IDR 278.900.000 |
| Suzuki FRONX HYBRID GX MT | IDR 283.900.000 |
| Suzuki FRONX HYBRID GX AT | IDR 301.800.000 |
| Suzuki FRONX HYBRID SGX AT | IDR 327.800.000 |
| Suzuki FRONX HYBRID SGX AT 2TONE | IDR 329.800.000 |
Suzuki Jimny |
|
| New Jimny 3D M/T | IDR 515.000.000 |
| New Jimny 3D A/T | IDR 528.000.000 |
| New Jimny 3D Two Tone M/T | IDR 518.000.000 |
| New Jimny 3D Two Tone A/T | IDR 531.000.000 |
Suzuki Jimny 5 Pintu |
|
| New Jimny 5 Doors M/T | IDR 518.500.000 |
| New Jimny 5 Doors A/T | IDR 531.500.000 |
| New Jimny TWO TONE 5 Doors M/T | IDR 521.750.000 |
| New Jimny TWO TONE 5 Doors A/T | IDR 534.250.000 |
| New Jimny White Rhino AT | IDR 545.250.000 |
Suzuki New Ignis |
|
| 1.2 GX MT-Manual | IDR 225.500.000 |
| 1.2 GX AMT-Automatic | IDR 234.500.000 |
Suzuki S Presso |
|
| S-PRESSO MC MT | IDR 186.000.000 |
| S-PRESSO MC AGS | IDR 196.000.000 |
Suzuki XL7 Hybrid |
|
| XL7 Zeta MT | IDR 279.000.000 |
| XL7 Zeta AT | IDR 290.000.000 |
| XL7 Hybrid Betha MT | IDR 301.000.000 |
| XL7 Hybrid Betha AT | IDR 312.250.000 |
| XL7 Hybrid Alpha MT | IDR 312.000.000 |
| XL7 Hybrid Alpha AT | IDR 323.000.000 |
| XL7 Hybrid Alpha 2 TONE MT | IDR 314.000.000 |
| XL7 Hybrid Alpha 2 TONE AT | IDR 325.000.000 |
Tidak ada komentar